![]() |
McGill
| Games | Pts per game | FG % | 3PT % | FT % | Reb per game | Ast per game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 73.8 | 40.3 | 30.4 | 69.3 | 38.1 | 12.7 |
| Shooting game statistics |
|---|
| No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Olivier Bouchard | 16 | 14 | 33.1 | 5.1-13.2 | 38.2 | 2.4-6.6 | 36.2 | 1.6-2.1 | 73.5 | 14.1 | |||
| 05 | Simon Bibeau | 16 | 14 | 29.6 | 4.7-12.6 | 37.1 | 1.3-5.1 | 25.9 | 2.9-3.8 | 78.3 | 13.6 | |||
| 06 | Gordon Duffley | 1 | - | 2.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |||
| 07 | David McMurtry | 6 | - | 3.8 | 0.2-1.2 | 14.3 | 0.2-0.7 | 25.0 | 0.0-0.0 | - | 0.5 | |||
| 09 | Nicolas Langley | 6 | - | 11.8 | 1.7-4.3 | 38.5 | 0.5-1.2 | 42.9 | 0.5-0.8 | 60.0 | 4.3 | |||
| 10 | Karim Sy-Morissette | 16 | - | 22.2 | 2.6-5.9 | 43.6 | 0.4-1.4 | 30.4 | 0.9-1.8 | 48.3 | 6.4 | |||
| 12 | Cody Mazza-Anthony | 10 | - | 7.0 | 0.5-1.6 | 31.2 | 0.0-0.0 | - | 0.7-1.7 | 41.2 | 1.7 | |||
| 13 | Michael White | 16 | 8 | 19.9 | 2.2-5.7 | 39.6 | 0.4-1.5 | 25.0 | 1.7-2.2 | 77.1 | 6.6 | |||
| 14 | Winn Clark | 16 | 2 | 23.7 | 2.8-6.1 | 45.9 | 0.3-1.1 | 27.8 | 2.4-3.4 | 70.9 | 8.4 | |||
| 15 | Tristan R.-Tremblay | 15 | - | 17.0 | 2.3-5.2 | 44.9 | 0.0-0.0 | - | 2.0-3.0 | 66.7 | 6.7 | |||
| 21 | Nicholas Nishikawa | 16 | 10 | 14.3 | 1.0-2.2 | 45.7 | 0.4-1.2 | 31.6 | 0.4-0.7 | 63.6 | 2.8 | |||
| 22 | Greg Gause | 16 | 14 | 21.4 | 3.4-8.2 | 42.0 | 0.2-0.8 | 23.1 | 1.2-1.8 | 69.0 | 8.3 | |||
| 23 | Kyle Bernard | 15 | 8 | 13.1 | 1.5-4.0 | 38.3 | 0.1-0.6 | 22.2 | 1.5-1.9 | 79.3 | 4.7 | |||
| 99 | McGill Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Totals | 16 | 16 | 202.9 | 26.4-65.6 | 40.3 | 5.8-18.9 | 30.4 | 15.1-21.8 | 69.3 | 73.8 | ||||
| Opponent | 16 | 16 | 202.9 | 24.2-60.6 | 39.9 | 5.7-17.2 | 33.1 | 16.2-26.1 | 62.0 | 70.2 | ||||
| Ball control game statistics |
|---|
| No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Olivier Bouchard | 16 | 14 | 33.1 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 1.8 | 0.0 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | |||
| 05 | Simon Bibeau | 16 | 14 | 29.6 | 1.4 | 2.9 | 4.2 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | |||
| 06 | Gordon Duffley | 1 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 0.0 | |||
| 07 | David McMurtry | 6 | - | 3.8 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | - | 0.2 | 0.0 | |||
| 09 | Nicolas Langley | 6 | - | 11.8 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |||
| 10 | Karim Sy-Morissette | 16 | - | 22.2 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | |||
| 12 | Cody Mazza-Anthony | 10 | - | 7.0 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||
| 13 | Michael White | 16 | 8 | 19.9 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | |||
| 14 | Winn Clark | 16 | 2 | 23.7 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | |||
| 15 | Tristan R.-Tremblay | 15 | - | 17.0 | 2.1 | 2.8 | 4.9 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |||
| 21 | Nicholas Nishikawa | 16 | 10 | 14.3 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | |||
| 22 | Greg Gause | 16 | 14 | 21.4 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 3.1 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | |||
| 23 | Kyle Bernard | 15 | 8 | 13.1 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | |||
| 99 | McGill Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Totals | 16 | 16 | 202.9 | 13.3 | 24.8 | 38.1 | 22.1 | 0.0 | 12.7 | 17.0 | 0.7 | 9.7 | 3.3 | ||||
| Opponent | 16 | 16 | 202.9 | 13.0 | 23.4 | 36.4 | 20.2 | 0.0 | 10.6 | 18.2 | 0.6 | 8.8 | 2.3 | ||||
| Shooting season statistics |
|---|
| No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Olivier Bouchard | 16 | 14 | 529 | 81-212 | 38.2 | 38-105 | 36.2 | 25-34 | 73.5 | 225 | |||
| 05 | Simon Bibeau | 16 | 14 | 473 | 75-202 | 37.1 | 21-81 | 25.9 | 47-60 | 78.3 | 218 | |||
| 06 | Gordon Duffley | 1 | - | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| 07 | David McMurtry | 6 | - | 23 | 1-7 | 14.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 3 | |||
| 09 | Nicolas Langley | 6 | - | 71 | 10-26 | 38.5 | 3-7 | 42.9 | 3-5 | 60.0 | 26 | |||
| 10 | Karim Sy-Morissette | 16 | - | 356 | 41-94 | 43.6 | 7-23 | 30.4 | 14-29 | 48.3 | 103 | |||
| 12 | Cody Mazza-Anthony | 10 | - | 70 | 5-16 | 31.2 | 0-0 | - | 7-17 | 41.2 | 17 | |||
| 13 | Michael White | 16 | 8 | 319 | 36-91 | 39.6 | 6-24 | 25.0 | 27-35 | 77.1 | 105 | |||
| 14 | Winn Clark | 16 | 2 | 379 | 45-98 | 45.9 | 5-18 | 27.8 | 39-55 | 70.9 | 134 | |||
| 15 | Tristan R.-Tremblay | 15 | - | 255 | 35-78 | 44.9 | 0-0 | - | 30-45 | 66.7 | 100 | |||
| 21 | Nicholas Nishikawa | 16 | 10 | 229 | 16-35 | 45.7 | 6-19 | 31.6 | 7-11 | 63.6 | 45 | |||
| 22 | Greg Gause | 16 | 14 | 343 | 55-131 | 42.0 | 3-13 | 23.1 | 20-29 | 69.0 | 133 | |||
| 23 | Kyle Bernard | 15 | 8 | 197 | 23-60 | 38.3 | 2-9 | 22.2 | 23-29 | 79.3 | 71 | |||
| 99 | McGill Team | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||||
| Totals | 16 | 16 | 3246 | 423-1050 | 40.3 | 92-303 | 30.4 | 242-349 | 69.3 | 1180 | ||||
| Opponent | 16 | 16 | 3246 | 387-969 | 39.9 | 91-275 | 33.1 | 259-418 | 62.0 | 1124 | ||||
| Ball control season statistics |
|---|
| No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Olivier Bouchard | 16 | 14 | 529 | 11 | 38 | 49 | 28 | 0 | 65 | 59 | 1.1 | 30 | 0 | |||
| 05 | Simon Bibeau | 16 | 14 | 473 | 22 | 46 | 68 | 36 | 0 | 16 | 29 | 0.6 | 28 | 1 | |||
| 06 | Gordon Duffley | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |||
| 07 | David McMurtry | 6 | - | 23 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | |||
| 09 | Nicolas Langley | 6 | - | 71 | 5 | 9 | 14 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0.2 | 2 | 1 | |||
| 10 | Karim Sy-Morissette | 16 | - | 356 | 22 | 50 | 72 | 37 | 0 | 33 | 28 | 1.2 | 22 | 4 | |||
| 12 | Cody Mazza-Anthony | 10 | - | 70 | 9 | 7 | 16 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0.3 | 2 | 4 | |||
| 13 | Michael White | 16 | 8 | 319 | 25 | 43 | 68 | 47 | 1 | 19 | 33 | 0.6 | 13 | 7 | |||
| 14 | Winn Clark | 16 | 2 | 379 | 22 | 54 | 76 | 36 | 1 | 29 | 29 | 1.0 | 16 | 7 | |||
| 15 | Tristan R.-Tremblay | 15 | - | 255 | 32 | 42 | 74 | 42 | 2 | 4 | 18 | 0.2 | 7 | 1 | |||
| 21 | Nicholas Nishikawa | 16 | 10 | 229 | 12 | 28 | 40 | 28 | 0 | 15 | 13 | 1.2 | 12 | 3 | |||
| 22 | Greg Gause | 16 | 14 | 343 | 23 | 46 | 69 | 50 | 3 | 10 | 28 | 0.4 | 10 | 23 | |||
| 23 | Kyle Bernard | 15 | 8 | 197 | 12 | 18 | 30 | 24 | 0 | 8 | 14 | 0.6 | 11 | 2 | |||
| 99 | McGill Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Totals | 16 | 16 | 3246 | 213 | 397 | 610 | 354 | 0 | 203 | 272 | 0.7 | 155 | 53 | ||||
| Opponent | 16 | 16 | 3246 | 208 | 374 | 582 | 324 | 0 | 169 | 291 | 0.6 | 140 | 37 | ||||



















