2010 Desjardins Vanier Cup: Individual ticket sales postponed QUEBEC - Contrary to what was previously announced, the organizing committee of the 2010 Desjardins Vanier Cup must postpone individual ticket sales to the Canadian university football final which will be held November 27th at PEPS, Université Laval.
Mustangs make a statement over Golden Hawks LONDON, Ont. - The Western Mustangs football team made a statement by unexpectedly trouncing the Laurier Golden Hawks 46-1 in front of 8,201 fans at TD Waterhouse Stadium.
Gryphons sneak past Blues in final seconds of season opener GUELPH, Ont. - The Guelph Gryphon football team opened the 2010 season with a 15-13 win over the University of Toronto Varsity Blues at Alumni Stadium in Guelph, Ont.
Vanier Cup Football Football


9/1/10 - Football
13
Toronto
15
Guelph

Boxscore Recap
9/1/10 - Football
1
Laurier
46
Western

Preview Boxscore Recap
9/2/10 - Football
Sherbrooke
Montreal

9/3/10 - Football
Manitoba
Regina

Preview Live stats Audio
9/2/10 - Football
Sherbrooke
Montreal

9/3/10 - Football
Manitoba
Regina

Preview Live stats Audio
9/4/10 - Football
Alberta
UBC

9/4/10 - Football
Concordia
Bishop's

Live stats
9/4/10 - Football
Saskatchewan
Calgary

Live stats Audio
9/4/10 - Men's Soccer
UOIT
Brock

9/4/10 - Men's Soccer
Ryerson
Laurentian

9/4/10 - Men's Soccer
Toronto
Nipissing

9/4/10 - Men's Soccer
Windsor
Guelph

9/4/10 - Men's Soccer
Western
McMaster

9/4/10 - Men's Soccer
Queen's
Carleton

9/4/10 - Women's Soccer
Ryerson
Laurentian

9/4/10 - Women's Soccer
Toronto
Nipissing

9/4/10 - Women's Soccer
Windsor
Guelph

9/4/10 - Women's Soccer
Queen's
Carleton

9/4/10 - Women's Soccer
Western
McMaster

Atlantic

Wins Losses Points
Acadia 0 0 0
Mount Allison 0 0 0
Saint Mary's 0 0 0
StFX 0 0 0

Canada West

Wins Losses Points
Alberta 0 0 0
Calgary 0 0 0
Manitoba 0 0 0
Regina 0 0 0
Saskatchewan 0 0 0
UBC 0 0 0

OUA

Wins Losses Points
Guelph 1 0 2
McMaster 1 0 2
Ottawa 1 0 2
Western 1 0 2
Waterloo 0 0 0
York 0 0 0
Laurier 0 1 0
Queen's 0 1 0
Toronto 0 1 0
Windsor 0 1 0

Quebec

Wins Losses Points
Bishop's 0 0 0
Concordia 0 0 0
Laval 0 0 0
McGill 0 0 0
Montreal 0 0 0
Sherbrooke 0 0 0

Atlantic

Wins Losses Points
Acadia 0 0 0
Saint Mary's 0 0 0
StFX 0 0 0
UPEI 0 0 0

Canada West

Wins Losses Points
Alberta 0 0 0
Calgary 0 0 0
Lethbridge 0 0 0
UBC 0 0 0
Victoria 0 0 0

OUA Russell

Wins Losses Points
McMaster 0 0 0
Queen's 0 0 0
Toronto 0 0 0
Trent 0 0 0
York 0 0 0

OUA Shiels

Wins Losses Points
Brock 0 0 0
Guelph 0 0 0
Laurier 0 0 0
Waterloo 0 0 0
Western 0 0 0

Quebec

Wins Losses Points
Bishop's 0 0 0
Concordia 0 0 0
Laval 0 0 0
McGill 0 0 0
Ottawa 0 0 0
Sherbrooke 0 0 0

Canada West

Wins Losses Ties Points
Alberta 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0
UBC 0 0 0 0
Victoria 0 0 0 0

OUA

Wins Losses Ties Points
Carleton 0 0 0 0
Guelph 0 0 0 0
McGill 0 0 0 0
Queen's 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0
Waterloo 0 0 0 0
Western 0 0 0 0
York 0 0 0 0

Atlantic

Wins Losses Ties Points
Acadia 0 0 0 0
Cape Breton 0 0 0 0
Dalhousie 0 0 0 0
Memorial 0 0 0 0
Moncton 0 0 0 0
Mount Allison 0 0 0 0
Saint Mary's 0 0 0 0
StFX 0 0 0 0
UNB 0 0 0 0
UPEI 0 0 0 0

Canada West

Wins Losses Ties Points
Alberta 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0
Lethbridge 0 0 0 0
Saskatchewan 0 0 0 0
Trinity Western 0 0 0 0
UBC 0 0 0 0
UFV 0 0 0 0
Victoria 0 0 0 0

OUA East

Wins Losses Ties Points
Carleton 0 0 0 0
Laurentian 0 0 0 0
Nipissing 0 0 0 0
Queen's 0 0 0 0
RMC 0 0 0 0
Ryerson 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0
Trent 0 0 0 0

OUA West

Wins Losses Ties Points
Brock 0 0 0 0
Guelph 0 0 0 0
Laurier 0 0 0 0
McMaster 0 0 0 0
UOIT 0 0 0 0
Waterloo 0 0 0 0
Western 0 0 0 0
Windsor 0 0 0 0
York 0 0 0 0

Quebec

Wins Losses Ties Points
Concordia 0 0 0 0
Laval 0 0 0 0
McGill 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 0
Sherbrooke 0 0 0 0
UQAM 0 0 0 0
UQTR 0 0 0 0

Atlantic

Wins Losses Ties Points
Acadia 0 0 0 0
Cape Breton 0 0 0 0
Dalhousie 0 0 0 0
Memorial 0 0 0 0
Moncton 0 0 0 0
Mount Allison 0 0 0 0
Saint Mary's 0 0 0 0
StFX 0 0 0 0
UNB 0 0 0 0
UPEI 0 0 0 0

Canada West

Wins Losses Ties Points
Alberta 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0
Lethbridge 0 0 0 0
Manitoba 0 0 0 0
Regina 0 0 0 0
Saskatchewan 0 0 0 0
Trinity Western 0 0 0 0
UBC 0 0 0 0
UFV 0 0 0 0
Victoria 0 0 0 0

OUA East

Wins Losses Ties Points
Carleton 0 0 0 0
Laurentian 0 0 0 0
Nipissing 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0
Queen's 0 0 0 0
RMC 0 0 0 0
Ryerson 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0
Trent 0 0 0 0

OUA West

Wins Losses Ties Points
Brock 0 0 0 0
Guelph 0 0 0 0
Laurier 0 0 0 0
McMaster 0 0 0 0
Waterloo 0 0 0 0
Western 0 0 0 0
Windsor 0 0 0 0
York 0 0 0 0

Quebec

Wins Losses Ties Points
Bishop's 0 0 0 0
Concordia 0 0 0 0
Laval 0 0 0 0
McGill 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 0
Sherbrooke 0 0 0 0
UQAM 0 0 0 0
UQTR 0 0 0 0

Atlantic

Wins Losses Points
StFX 0 0 0
Saint Mary's 0 0 0
Acadia 0 0 0
UNB 0 0 0
Cape Breton 0 0 0
Dalhousie 0 0 0
Moncton 0 0 0
Memorial 0 0 0

Canada West

Wins Losses Points
Alberta 0 0 0
Brandon 0 0 0
Calgary 0 0 0
Manitoba 0 0 0
Regina 0 0 0
Saskatchewan 0 0 0
Thompson Rivers 0 0 0
Trinity Western 0 0 0
UBC 0 0 0
Winnipeg 0 0 0

OUA East

Wins Losses Points
Lakehead 0 0 0
Ottawa 0 0 0
Queen's 0 0 0
RMC 0 0 0
Ryerson 0 0 0
Toronto 0 0 0
York 0 0 0

OUA West

Wins Losses Points
Brock 0 0 0
Guelph 0 0 0
Laurier 0 0 0
McMaster 0 0 0
Waterloo 0 0 0
Western 0 0 0
Windsor 0 0 0

Quebec

Wins Losses Points
Laval 0 0 0
McGill 0 0 0
Montreal 0 0 0
Sherbrooke 0 0 0

Atlantic

Wins Losses Points
Dalhousie 0 0 0
Memorial 0 0 0
UNB 0 0 0

Canada West

Wins Losses Points
Alberta 0 0 0
Brandon 0 0 0
Calgary 0 0 0
Manitoba 0 0 0
Regina 0 0 0
Saskatchewan 0 0 0
Thompson Rivers 0 0 0
Trinity Western 0 0 0
UBC 0 0 0
Winnipeg 0 0 0

OUA

Wins Losses Points
Guelph 0 0 0
Laurier 0 0 0
McMaster 0 0 0
Queen's 0 0 0
RMC 0 0 0
Ryerson 0 0 0
Toronto 0 0 0
Waterloo 0 0 0
Western 0 0 0
Windsor 0 0 0
York 0 0 0

Quebec

Wins Losses Points
Laval 0 0 0
Montreal 0 0 0
Sherbrooke 0 0 0

Atlantic

Wins Losses Points
Cape Breton 0 0 0
Memorial 0 0 0
Saint Mary's 0 0 0
StFX 0 0 0
Dalhousie 0 0 0
Acadia 0 0 0
UNB 0 0 0
UPEI 0 0 0

Canada West Prairie

Wins Losses Points
Alberta 0 0 0
Brandon 0 0 0
Calgary 0 0 0
Lethbridge 0 0 0
Manitoba 0 0 0
Regina 0 0 0
Saskatchewan 0 0 0
Winnipeg 0 0 0

Canada West Pacific

Wins Losses Points
Thompson Rivers 0 0 0
Trinity Western 0 0 0
UBC 0 0 0
UFV 0 0 0
Victoria 0 0 0

OUA East

Wins Losses Points
Carleton 0 0 0
Laurentian 0 0 0
Ottawa 0 0 0
Queen's 0 0 0
RMC 0 0 0
Ryerson 0 0 0
Toronto 0 0 0
York 0 0 0

OUA West

Wins Losses Points
Brock 0 0 0
Guelph 0 0 0
Lakehead 0 0 0
Laurier 0 0 0
McMaster 0 0 0
Waterloo 0 0 0
Western 0 0 0
Windsor 0 0 0

Quebec

Wins Losses Points
Bishop's 0 0 0
Concordia 0 0 0
Laval 0 0 0
McGill 0 0 0
UQAM 0 0 0

Atlantic

Wins Losses Points
Acadia 0 0 0
Cape Breton 0 0 0
StFX 0 0 0
Saint Mary's 0 0 0
Dalhousie 0 0 0
UPEI 0 0 0
UNB 0 0 0
Memorial 0 0 0

Canada West Prairie

Wins Losses Points
Calgary 0 0 0
Saskatchewan 0 0 0
Regina 0 0 0
Alberta 0 0 0
Lethbridge 0 0 0
Brandon 0 0 0
Manitoba 0 0 0
Winnipeg 0 0 0

Canada West Pacific

Wins Losses Points
Thompson Rivers 0 0 0
Trinity Western 0 0 0
UBC 0 0 0
UFV 0 0 0
Victoria 0 0 0

OUA East

Wins Losses Points
Carleton 0 0 0
Laurentian 0 0 0
Ottawa 0 0 0
Queen's 0 0 0
RMC 0 0 0
Ryerson 0 0 0
Toronto 0 0 0
York 0 0 0

OUA West

Wins Losses Points
Brock 0 0 0
Guelph 0 0 0
Lakehead 0 0 0
Laurier 0 0 0
McMaster 0 0 0
Waterloo 0 0 0
Western 0 0 0
Windsor 0 0 0

Quebec

Wins Losses Points
Bishop's 0 0 0
Concordia 0 0 0
Laval 0 0 0
McGill 0 0 0
UQAM 0 0 0

Atlantic

Wins Losses OL Points
Dalhousie 0 0 0 0
Moncton 0 0 0 0
Mount Allison 0 0 0 0
Saint Mary's 0 0 0 0
St. Thomas 0 0 0 0
StFX 0 0 0 0
UPEI 0 0 0 0

Canada West

Wins Losses OL Points
Alberta 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0
Lethbridge 0 0 0 0
Manitoba 0 0 0 0
Regina 0 0 0 0
Saskatchewan 0 0 0 0
UBC 0 0 0 0

OUA

Wins Losses OL Points
Brock 0 0 0 0
Guelph 0 0 0 0
Laurier 0 0 0 0
Queen's 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0
UOIT 0 0 0 0
Waterloo 0 0 0 0
Western 0 0 0 0
Windsor 0 0 0 0
York 0 0 0 0

Quebec

Wins Losses OL Points
Carleton 0 0 0 0
Concordia 0 0 0 0
McGill 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0

Atlantic

Wins Losses OL Points
Acadia 0 0 0 0
Dalhousie 0 0 0 0
Moncton 0 0 0 0
Saint Mary's 0 0 0 0
St. Thomas 0 0 0 0
StFX 0 0 0 0
UNB 0 0 0 0
UPEI 0 0 0 0

Canada West

Wins Losses OL Points
Alberta 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0
Lethbridge 0 0 0 0
Manitoba 0 0 0 0
Regina 0 0 0 0
Saskatchewan 0 0 0 0
UBC 0 0 0 0

OUA West

Wins Losses OL Points
Brock 0 0 0 0
Guelph 0 0 0 0
Lakehead 0 0 0 0
Laurier 0 0 0 0
UOIT 0 0 0 0
Waterloo 0 0 0 0
Western 0 0 0 0
Windsor 0 0 0 0
York 0 0 0 0

OUA East

Wins Losses OL Points
Carleton 0 0 0 0
Concordia 0 0 0 0
McGill 0 0 0 0
Nipissing 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0
Queen's 0 0 0 0
RMC 0 0 0 0
Ryerson 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0
UQTR 0 0 0 0
Please wait while the video player loads...