Uteck Bowl History

The first Uteck Bowl was presented in 2003. Following the 2002 season, the Churchill Bowl was re-named Uteck Bowl. During his distinguished career and life, Larry Uteck was Director of Athletics and Recreation at Saint Mary's University, football coach, Deputy Mayor of the Halifax Regional Municipality, HRM Councillor, City of Halifax Alderman, Canadian Football League player and all-star. He joined Saint Mary's in 1982, and became Head Football Coach of the Huskies in 1983 and continued through 1997, compiling a winning record. He was named AUAA Coach of the Year in 1987, 1988, 1989, 1990, and 1992. He was named CIAU Coach of the Year in 1988 and 1992. His teams appeared in five Atlantic Bowls and three Vanier Cups. In 1995, he was named interim Director of Athletics and Recreation and was formally appointed Director in 1997, a position in which he continued until his death.

2009 Calgary 38 Saint Mary's 14
2008 Laval 59 Calgary 10
2007 Saint Mary's 24 Laval 2
2006 Laval 57 Acadia 10
2005 Wilfrid Laurier 31 Acadia 10
2004 Laval 30 Wilfrid Laurier 11
2003 Saint Mary's 60 Simon Fraser 9
2002 Saint Mary's 36 McMaster 25
2001 Saint Mary's 48 Laval 8
2000 Regina 40 Saint Mary's 36
1999 Saint Mary's 21 Waterloo 14
1998 Concordia 25 Acadia 24
1997 UBC 34 Mt. Allison 29
1996 StFX 13 Ottawa 5
1995 Western 55 Acadia 45
1994 Saskatchewan 35 Saint Mary's 24
1993 Calgary 37 Saint Mary's 23
1992 Saint Mary's 21 Calgary 11
1991 Mt. Allison 31 Saskatchewan 14
1990 Saint Mary's 31 Western 30
1989 Western 38 Saint Mary's 33
1988 Saint Mary's 44 Bishop's 10
1987 McGill 30 Saint Mary's 20
1986 Western 29 Acadia 22
1985 Western 54 Mt. Allison 3
1984 Mt. Allison 33 Queen's 11
1983 Game not played
1982 UBC 54 StFX 1
1981 Acadia 40 Queen's 14
1980 Ottawa 28 Acadia 8
1979 Acadia 23 Alberta 7
1978 Queen's 31 StFX 10
1977 Acadia 35 Queen's 22
1976 Acadia 18 Ottaw 16
1975 Calgary 38 Acadia 16
1974 Toronto 45 Saint Mary's 1
1973 Saint Mary's 19 Laurier 17
1972 Waterloo 50 Saint Mary's 17
1971 Western 44 Saint Mary's 13
1970 Ottawa 24 UNB 13
1969 McGill 20 UNB 6
1968 Waterloo 37 Saint Mary's 7
1967 McMaster 7 StFX 0
1966 --- --- --- ---
1965 --- --- --- ---
1964 Saint Mary's 15 McMaster 1
1963 StFX 15 Toronto 9
1962 Toronto 20 StFX 14
1961 StFX 14 McMaster 0
1960 StFX 21 Ottawa 6
1959 StFX 26 Ontario Agri College 14
1958 StFX 0 Ft. Williams 10
1957 Shearwater Navy 12 Brantford 7
1956 Hamilton Jrs. 21 Greenwood Army 7

From 1956 to 2001, the Bowl was named "Atlantic Bowl"

View: Mobile | Desktop